Segundo dia de provas da FURG registra 10,04% de abstenção

O segundo dia de provas da Universidade Federal do Rio Grande-FURG registrou aumento no número de abstenções, de 8,80% (primeiro dia) para 10,04%. No total, 1086 canidatos não compareceram no segundo dia. O curso com maior número de candidatos ausentes foi o de Engenharia Agroindustrial Ind. Alimentícias (com provas e aulas em Santo Antônio da Patrulha), com 18,31%, seguido de Medicina com 15,20% e Engenharia de Alimentos com 14,58%.

A quarta-feira iniciou tranqüila nos 16 locais de prova em Rio Grande e no campus de Santo Antônio da Patrulha. A contagem regressiva para o início das provas ocorreu pontualmente às 8h, pelos Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis Luiz Laurino e de Administração José Vanderlei Borba e pela Superintendente de Graduação Cristina Zardo.

Na saída da sala, cada candidato pôde levar Caderno 1, com as provas de ontem. Amanhã, quinta-feira, 11, o Processo Seletivo da FURG encerra com as provas de Língua Estrangeira, Matemática, Química e Geografia.

Abstenções

Curso vagas inscritos candidato/vaga inicial ausentes abstenção candidatos/vaga final

Medicina 70 2875 41,07 437 15,20% - 34,83

Ciências Econômicas 100 245 2,45 13 5,31% - 2,32

Administração Hab. Empresas 80 525 6,56 28 5,33% - 6,21

Oceanologia 40 301 7,53 41 13,62% = 6,50

Direito N 70 620 8,86 61 9,84% - 7,99

Direito D 35 270 7,71 28 10,37% - 6,91

Letras Português 50 101 2,02 3 2,97% - 1,96

Química Licenciatura 25 48 1,92 2 4,17% - 1,84

História Bacharelado 40 85 2,13 8 9,41% - 1,93

Geografia Licenciatura 25 69 2,76 2 2,90% - 2,68

Geografia Bacharelado 25 59 2,36 5 8,47% - 2,16

História Licenciatura 27 49 1,81 5 10,20% - 1,63

Arqueologia 40 73 1,83 7 9,59% - 1,65

Matemática Licenciatura 40 97, - 2,43 4 4,12% - 2,33

Matemática Aplicada 40 25 0,63 1 4,00% - 0,60

Letras Português/Inglês 25 98 3,92 5 5,10% - 3,72

Letras Português/Espanhol D 25 59 2,36 5 8,47% - 2,16

Letras Português/Espanhol N 25 67 2,68 3 4,48% - 2,56

Letras Português/Francês 25 102 4,08 10 9,80% - 3,68

Engenharia Civil 60 370 - 6,17 37 10,00% - 5,55

Engenharia Mecânica 60 350 5,83 28 8,00% - 5,37

Engenharia Química 50 293 5,86 21 7,17% - 5,44

Engenharia Agroindustrial Agroquímica 50 55 - 1,10 8 14,55% - 0,94

Ciências Contábeis 100 471 4,71 29 6,16%

Biblioteconomia 40 70 1,75 1 1,43% - 1,73

Arquivologia 40 94 2,35 4 4,26% - 2,25

Enfermagem 50 401 8,02 33 8,23% - 7,36

Artes Visuais Licenciatura 50 139 2,78 11 7,91% - 2,56

Engenharia de Alimentos 50 _ 192 3,84 28 14,58% - 3,28

Engenharia Agroindustrial Ind. Alimentícias 50 71 1,42 13, - 18,31% - 1,16

Educação Física Licenciatura 30 294 9,80 27 9,18% - 8,90

Pedagogia Licenciatura D 45 147 3,27 10 - 6,80% - 3,04

Pedagogia Licenciatura N 45 182 - 4,04 16 8,79% - 3,69

Engenharia da Computação 50 218 4,36 9 7,03% - 2,98

Engenharia de Automação 40 128 3,20 0 0,00% - 0,80

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 50 210 4,20 4 7,84 0,78

Física Licenciatura e Bacharelado 60 51 0,85 4 7,84% - 0,78

Ciências Biológicas Licenciatura 25 121 4,84 6 4,96% - 4,60

Ciências Biológicas Bacharelado 25 199 7,96 20 10,05 7,16

Engenharia Civil Empresarial 35 160 4,57 16 10,00% - 4,11

Engenharia Mecânica Empresaria 35 192 5,49 19 9,90% - 4,94

Psicologia 35 447 12,77 44 9,84% - 11,51

Tecnologia em Eficiência Energética em Edificações 60 43 0,72 2 4,65% - 0,68

Tecnologia em Refrigeração e Climatização 50 45 0,90 1 2,22% - 0,88

Tecnologia em Toxicologia 24 74 3,08 4 5,41% - 2,92

Total 2056 10817 5,26 1086 10,04 4,73

 

Subject: Arquivo