Vestibular da FURG registra 8,8% de abstenção

Novecentos e cinqüenta e dois candidatos deixaram de fazer as provas do Processo Seletivo Verão 2009 da Universidade Federal do Rio Grande-FURG na manhã desta terça-feira, 9. O número de abstenção corresponde a 8,80% do inscritos. O curso com maior número de abstenção foi o de Engenharia de Alimentos que registrou a média de 14,58% de candidatos ausentes. Os cursos de Engenharia Agroindustrial Agroquímica e Agroindustrial Industrial Indústria Alimentícias (com provas e aulas em Santo Antônio da Patrulha) tiveram 14,55% e 14,08 candidatos ausentes, respectivamente.

O curso mais procurado, Medicina, apresentou abstenção de 13,81%. A média final de candidatos vaga, que antes das provas era de 41,07%, ficou em 35,40%. No geral, a média de candidatos vaga do Processo Seletivo ficou em 4,80%, contra os 5,26% iniciais.

O único curso dos 46 oferecidos que não registrou ausência foi o de Sistemas da Informação. Letras Português, Matemática Aplicada, Biblioteconomia e Tecnologia em Refrigeração e Climatização registraram uma ausência apenas.

O primeiro dia de Processo Seletivo da FURG foi tranqüilo. A Comissão Permanente de Vestibular-Coperve optou por conceder dois minutos de tolerância para o início das provas devido ao trânsito lento no Campus Carreiros. O Reitor em Exercício, Ernesto Luiz Casares Pinto, e a Pró-Reitora de Graduação e Coordenadora da Coperve, Cleuza Dias, fizeram a contagem regressiva no Centro de Convivência do Carreiros, com transmissão ao vivo pelas emissoras de rádio que fazem a cobertura completa do vestibular.

No Campus Carreiros, um candidato teve uma crise de asma, foi atendido pelo posto da Unimed e em seguida liberado para retornar à sala. No Colégio Marista São Francisco, no centro da cidade, um candidato chegou depois do fechamento dos portões e não pôde entrar para fazer as provas.

ABSTENÇÕES - PRIMEIRO DIA

Curso - Vagas - Inscritos - Cand/Vaga Inicial - Ausentes - Abstenção - Cand/Vaga Final

Medicina - 70 - 2875 - 41,07 - 397 13,81% - 35,40

Ciências Econômicas 100 245 11 4,49% - 2,34

Administração Hab. Empresa 80 525 6.56 23 4,38% - 6,28

Oceanologia 40 301 7,53 41 13,62% - 6,50

Direito N 70 620 8,86 42 6,77%, 8,26

Direito D 35 270 7,71 26 9,63% 6,97

Letras Português 50 101 2,02 1 - 0,99% - 2,00

Química Licenciatura 25 48 1,92 2 4,17% - 1,84

História Bacharelado 40 85 2,13 8 9,41% - 1,93

Geografia Licenciatura 25 69 2,76 2 2,90% - 2,68

Geografia Bacharelado 25 59 2,36 4 6,78% - 2,20

História Licenciatura 27 49 1,81 3 6,12% 1,70

Arqueologia 40 73 1,83 7 - 9,59% - 1,65

Matemática Licenciatura 40 97 2,43 4 4,12% - 2,33

Matemática Aplicada 40 25 0,63 1 4,00% 0,60

Letras Português/Inglês 25 98 3,92 4 4,08% - 3,76

Letras Português/Espanhol D 25 59 2,36 5 8,47% - 2,16

Letras Português Espanhol N 25 - 67 2,68 3 4,48% - 2,56

Letras Português/Francês 25 102 4,08 9 8,82% - 3,72

Engenharia Civil 60 370 6,17 37 10,00% - 5,55

Engenharia Mecânica 60 350 5,83 25 7,14% - 5,42

Engenharia Química 50 293 5,86 21 7,17% - 5,44%

Engenharia Agroindustrial Agroquímica 50 55 1,10 8 14,55% - 094

Ciências Contábeis 100 471 4,71 22 4,67% - 4,49

Biblioteconomia 40 70 1,75 1 1,43% - 1,73

Arquivologia 40 94 2,35 2 2,13 2,30

Enfermagem - 50 - 401 8,02 25 6,23% - 7,52

Artes Visuais Licenciatura 50 139 2,78 11 7,91% - 2,56

Engenharia de Alimentos 50 192 3,84 28 14,58% - 3,28

Engenharia Agroindustrial Ind. Alimentícias 50 71 1,42 10 14,08 1,22

Educação Física Licenciatura 30 294 9,80 19 6,46% - 9,17

Pedagogia Licenciatura D 45 147 3,27 10 6,80% - 3,04

Pedagogia Licenciatura N 45 182 4,04 15 8,24% - 3,71

Engenharia da Computação 50 218 4,36 12 5,50% - 4,12

Engenharia de Automação 40 128 3,20 9 7,03% - 2,98

Sistemas de Informação 40 32 0,80 0,00% - 0,80

Tecnologia em A. e D. de Sistemas 50 210 4,20 15 7,14% - 3,90

Física Licenciatura e Bacharelado 60 51 0,85 4 7,84% - 0,78

Ciências Biológicas Licenciatura 25 121 4,84 4 3,31% - 4,68

Ciências Biológicas Bacharelado 25 199 7,96 19 9,55% - 7,20

Engenharia Civil Empresarial 35 160 4,57 16 10,00% - 4,11

Engenharia Mecânica Empresarial 35 192 5,49 16 8,33% 5,03

Psicologia 35 447 12,77 30 6,71% - 11,91

Tecnologia em Efic. Ener. em Edif. 60 43 0,72 2 4,65% - 0,68

Tecnologia em Refrig. e Climat. 50 45 0,90 1 2,22% - 0,88

Tecnologia em Toxicologia 24 74 3,08 4 5,41% - 2,92

 

Subject: Arquivo